Resumen rápido
Tercera Libre
Resultado
Miguel Lapaz / Fabricio Lara
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucho Barbosa / Jose Luis García | 2 | 2 | 4 | 21 |
| 2 | Diego Viotti / Demetrio Ferreira | 2 | 1 | 3 | 21 |
| 3 | Diego Barboza / Alejandro Bermolen | 2 | 0 | 0 | 5 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxi Aguilar / Jonathan Rodriguez | 2 | 2 | 4 | 20 |
| 2 | Matías González / Martín De León | 2 | 1 | 3 | 19 |
| 3 | Daniel Fernández / Gustavo Espósito | 2 | 0 | 1 | 17 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Lapaz / Fabricio Lara | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Gonzalo Robaina / Nahuel López | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 3 | Carlos Ugolini / Alejandro Sjekavica | 2 | 0 | 0 | 10 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados
Resumen rápido
Cuarta Libre
Resultado
Fernando Dellepiane / Renzo Ciccariello
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Hardy / Bart Calixto | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 2 | Daniel Gómez / Leonardo Moreno | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | Washington Caldera / Leo Machado | 2 | 1 | 2 | 18 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Giustiniani / Federico Gorgoroso | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 2 | Erico Olivera / Ignacio Falcón | 2 | 1 | 3 | 21 |
| 3 | Alejandro Fernández / Felipe Del Bono | 2 | 0 | 1 | 9 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Germino / Francisco Moreira | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 2 | Fernando Dellepiane / Renzo Ciccariello | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 3 | Martín Sosa / Matías Pérez | 2 | 0 | 1 | 17 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados
Resumen rápido
Quinta Libre
Resultado
Pablo Ambrosoni / Alejandro Sanz
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Ambrosoni / Alejandro Sanz | 2 | 2 | 4 | 19 |
| 2 | Ezequiel Trampini / Martín Vidal | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 3 | Facundo Gil / Santiago Rivas | 2 | 0 | 0 | 13 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Rosano / Gastón Eguez | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Agustín Farías / Maximiliano Roca | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 3 | Ricardo Badaracco / Fabián Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 12 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados
Resumen rápido
Sexta Libre
Resultado
Ignacio García / Sebastián García
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darío Araujo / Diego Araujo | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Fernando García / Daniel Salazar | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 3 | Fernando Mazzini / Agustín Farías | 2 | 0 | 0 | 13 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio García / Sebastián García | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Alejandro Hidalgo / Walter Olivera | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 3 | Leonardo Cáceres / Nicolás Saracho | 2 | 0 | 0 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Baceda / Mariano Pacheco | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 2 | Victoria González / Aileen Mazzini | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 3 | Marcia Ottonello / Victoria Erache | 2 | 0 | 2 | 18 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Schöning / Sebastián Abella | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Christian Motta / Matías Zunino | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Pablo Folle / José Portillo | 2 | 0 | 1 | 12 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Roses / Pablo Abascal | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Solange Ruiz / Yumay Iglesias | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 3 | Fiorella Della Valle / Stefani Jones | 2 | 0 | 1 | 12 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados