Resumen rápido
Tercera Libre
Resultado
Miguel Lapaz / Fabricio Lara
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Giustiniani / Francisco Benítez | 3 | 2 | 5 | 34 |
| 2 | Miguel Lapaz / Fabricio Lara | 3 | 2 | 4 | 32 |
| 3 | Marcelo Misa / Maxi Aguilar | 3 | 2 | 4 | 31 |
| 4 | Diego Barboza / Matías González | 3 | 0 | 1 | 28 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucho Barbosa / Hugo Cora | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Matias Deauta / Ignacio Di Petta | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 3 | Gonzalo Robaina / Nahuel López | 2 | 0 | 1 | 10 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados
Resumen rápido
Cuarta Libre
Resultado
Wilson Fagian / Michael Diaz
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Hardy / Daniel Gómez | 2 | 1 | 3 | 22 |
| 2 | Valentín Silva / Manuel Torres | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 3 | Javier Mesa / Sebastian Cunha | 2 | 1 | 2 | 14 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Rosano / Agustin Laguarda | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 2 | Pablo Ambrosoni / Alejandro Sanz | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 3 | Gastón Eguez / Luis Bonilla | 2 | 0 | 1 | 18 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Dellepiane / Renzo Ciccariello | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Wilson Fagian / Michael Diaz | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | Federico Gorgoroso / Agustín Giglio | 2 | 0 | 0 | 14 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados
Resumen rápido
Quinta Libre
Resultado
Seba Rivera / Carlos Freire
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seba Rivera / Carlos Freire | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Agustín Farías / Nicolas Loparits | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 3 | Lucas Rebora / Lucas Vargas | 2 | 0 | 0 | 4 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joselo Hernandez / Santiago Hernandez | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Gabriela Schöning / Evelyn Suarez | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Signe Haakonson / Alexandra Mendez | 2 | 0 | 0 | 0 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados
Resumen rápido
Sexta Femenina
Resultado
Fiorella Della Valle / Paulina Alvarez
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malena Larramendy / Monica Pizzorno | 3 | 3 | 6 | 28 |
| 2 | Aileen Mazzini / Tamara Rosano | 3 | 2 | 5 | 34 |
| 3 | Ana Morales / Natalia Remañan | 3 | 1 | 3 | 24 |
| 4 | Fernanda Torres / Victoria Erache | 3 | 0 | 1 | 18 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorella Della Valle / Paulina Alvarez | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Victoria González / Sabrina Amorín | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Nelli Pando / Tamara Pando | 2 | 0 | 1 | 15 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solange Ruiz / Marcia Ottonello | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Macarena Rodriguez / Mariela Alvarez | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | Sofia Zeballos / Eugenia Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 6 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados