Resumen rápido
Suma 7 Libre
Resultado
Carlos Ugolini / Leo Machado
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
2 grupos
/
8 equipos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Sjekavica / Maximiliano Pintado | 3 | 3 | +3 | +8 |
| 2 | Francisco Suarez / Fernando Giustiniani | 3 | 1 | -1 | +1 |
| 3 | Diego Barboza / Agustin Iñaki | 3 | 1 | -1 | +1 |
| 4 | Pablo Rosano / Carlos Rodríguez | 3 | 1 | -1 | -10 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Ugolini / Leo Machado | 3 | 3 | +3 | +10 |
| 2 | Brian Hardy / Agustín Farías | 3 | 2 | +1 | +5 |
| 3 | Gastón Eguez / Gustavo Montero | 3 | 1 | -1 | -7 |
| 4 | Felipe Del Bono / Gustavo Della Valle | 3 | 0 | -3 | -8 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · DS = Diferencia de sets · DG = Diferencia de games