Resumen rápido
Tercera Libre
Resultado
Jose Luis García / Felipe Rusiñol
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucho Barbosa / Jairo Lapaz | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 2 | Carlos Ugolini / Alejandro Sjekavica | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 3 | Marcelo Misa / Nicolás Pereyra | 2 | 0 | 1 | 12 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Aguerre / Jorge De León | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Gonzalo Robaina / Diego Barboza | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | Santiago Mendez / Luis Mendez | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matías González / Martín De León | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Marcelo Clavero / Gabriel Figueira | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Pablo Silvarrey / Alejandro Bermolen | 2 | 0 | 0 | 8 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis García / Felipe Rusiñol | 2 | 2 | 4 | 20 |
| 2 | Pablo Fagián / Maxi Aguilar | 2 | 1 | 3 | 22 |
| 3 | Gonzalo López / Miguel Lapaz | 2 | 0 | 1 | 13 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados
Resumen rápido
Cuarta Libre
Resultado
Martín Sosa / Pablo Merlo
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Gorgoroso / Juan Manuel Migala | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 2 | Washington Caldera / Leo Machado | 2 | 1 | 3 | 23 |
| 3 | Sebastián Vega / Agustín Villaveiran | 2 | 0 | 1 | 18 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Giustiniani / Sebastián Giustiniani | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 2 | Fernando Dellepiane / Renzo Ciccariello | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 3 | Alejandro Fernández / Francisco Suarez | 2 | 0 | 0 | 11 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Sosa / Pablo Merlo | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Felipe Saenz / Gonzalo Gutierrez | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 3 | Enrique Padial / Guillermo De León | 2 | 0 | 0 | 5 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados
Resumen rápido
Quinta Libre
Resultado
Matías Zapata / Valentín Silva
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matías Zapata / Valentín Silva | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Javier Mesa / Nicolás Rodriguez | 2 | 1 | 2 | 21 |
| 3 | Marcos Suárez / Silvio Lucko | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Rosano / Luis Bonilla | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 2 | Brian Hardy / Bart Calixto | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 3 | Daniel Duque / Maicol Dufour | 2 | 0 | 2 | 18 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Del Bono / Juan Pale | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Raúl Catardo / Juan Carlos Velázquez | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Gastón Eguez / Damián Borges | 2 | 0 | 0 | 10 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados
Resumen rápido
Sexta Libre
Resultado
Gabriela Schöning / Lorena Viñas
Campeón confirmado
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darío Araujo / Lidio Braga | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Fernando Mazzini / Agustín Farías | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 3 | Macarena Rodriguez / Solange Ruiz | 2 | 0 | 0 | 14 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Schöning / Lorena Viñas | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Alejandro Mattiauda / Nacho ? | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | Felipe Vázquez / Fernanda Torres | 2 | 0 | 0 | 5 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Roca / Marcia Ottonello | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Andrea Fabiani / Daniela Ferreira | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 3 | Carla Drago / Andrea Muraglia | 2 | 0 | 0 | 6 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Peraza / Lucas Rebora | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Mariela Alvarez / Agustín Sueiro | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 3 | Victoria González / Álvaro González | 2 | 0 | 0 | 7 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados